제품 상세 정보:
|
색: | 검정색 | 머티리라: | SiC, 탄화규소 |
---|---|---|---|
형태: | 파우더, 볼, 입자 | 애플리케이션: | 스틸제조 산업, 연마재와 다루기 힘든, 광택 작업 대상물, 거품 요업산업 |
용법: | 끝마무리, 연마, 아브라시브, 다루기 힘들거나 연마재, 탈산화제 | 화학조성: | SiC, C, Fe2O3, Si |
탄화규소 제조사: | 사포, 덮인 연마 포지, 자동차 | 비중: | 1mt\M3 |
원료: | 석유 코크스와 실리콘 모래 | ||
강조하다: | 금강사 곡류 가루,검은 탄화 규소 분말 |
경쟁가격을 가진 중국에서 고품질 실리콘 탄화물
비마모성 응용 분야의 실리콘 카바이드 | ||||||
유형 | 기준 화학 성분(중량%) | 그릿 크기 | ||||
SiC(분) | FC(최대) | Fe2O3(최대) | ||||
WBD98 | 98.00 | 1.00 | 0.80 | 고객의 선택에 따라 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 1-10mm, 1-5mm, 0-10mm, 0-5mm, 150#F, 200#F, 325#F 또는; | ||
WBD97 | 97.00 | 1.50 | 1.00 | |||
WBD95 | 95.00 | 2.50 | 1.50 | |||
WBD90 | 90.00 | 3.00 | 2.50 | |||
WBD88 | 88.00 | 3.50 | 3.00 | |||
WBD85 | 85.00 | 5.00 | 3.50 | |||
WBD75 | 75.00 | 7.00 | 3.50 | |||
WBD70 | 70.00 | 10.00 | 3.50 | |||
WBD65 | 65.00 | 11 | 3.50 | |||
WBD60 | 60.00 | 12.00 | 3.50 | |||
WBD55 | 55.00 | 13.00 | 3.50 | |||
WBD50 | 50.00 | 15.00 | 3.50 | |||
WBD45 | 45.00 | 17.00 | 4.50 | |||
Concretion 분쇄기 용 블랙 실리콘 카바이드 | ||||||
상표 | 그릿 크기 | 화학적 구성 요소(%) | ||||
SIC(분) | FC(최대) | Fe2O3(최대) | ||||
검은색 | F12-F90 | 98.5 | 0.20 | 0.60 | ||
F100-F150 | 98.5 | 0.30 | 0.80 | |||
F180-F220 | 97.0 | 0.30 | 1.20 | |||
코팅 그라인더용 블랙 실리콘 카바이드 | ||||||
상표 | 그릿 크기 | 화학적 구성 요소(%) | ||||
SIC(분) | FC(최대) | Fe2O3(최대) | ||||
CP | P12-P100 | 98.0 | 0.25 | 0.70 | ||
P120-P150 | 97.5 | 0.35 | 0.90 | |||
P180-P220 | 96.0 | 0.35 | 1.35 |
50,60,70,80,90규격의 제강탈산용 탄화규소사 및 분말사용자 정의 할 수 있습니다
SiC는 고온 또는 고전압에서 작동하는 반도체 전자 장치에 사용되며 Lely 방법으로 성장할 수 있습니다.그들은 합성 moissanite로 알려진 보석으로 절단될 수 있습니다.표면적이 큰 탄화 규소는 식물 재료에 포함된 SiO2에서 생산할 수 있습니다.
경쟁력 있는 가격: 카보런덤, 실리콘 카바이드, 블랙 SiC, 실리콘 카바이드 분말
담당자: Mr. sunnese
전화 번호: 18811266813