|
제품 상세 정보:
|
타입: | 석유 코크스 | 칼로리 (J): | 8500 |
---|---|---|---|
황 함유 (%): | 2.0 | 내용 (%)를 재로 만드세요: | 0.8 |
고정 탄소 (%): | 98.5 | 수분 (%): | 0.5 |
인 성분 (%): | 0.03 | 휘발 물질 (%): | 0.7 |
재: | 0.6 | 색: | 검은 회색 |
우수성: | 고에너지 효율 | MOQ: | 20 톤 |
이름: | CPC는 석유 코크스를 하소했습니다 | ||
강조하다: | 석회화된 석유 코크스 가탄제,98.5% 탄소 함량 cpc 코카콜라,98.5% 탄소는 석유 코크스를 하소했습니다 |
담당자: Mr. sunnese
전화 번호: 18811266813